Pabrikan | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
| Jumlah (unit) | Jumlah (unit) | Jumlah (unit) |
Honda | 2.470.183 | 2.701.279 | 3.416.049 |
Yamaha | 2.060.892 | 2.650.992 | 3.326.380 |
Suzuki | 716.583 | 438.129 | 525.982 |
Jumlah | 5.247.658 | 5.790.400 | 7.268.411 |
Data Penjualan Sepeda Motor Honda, Yamaha, dan Suzuki Selama 3 Tahun
13.43 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar